Related products
live a message
El alambre de cobre plateado consta de un núcleo de cobre cubierto con un revestimiento de plata concéntrico. Este material combina las ventajas del cobre, como la conductividad eléctrica, con la superficie brillante de la plata. Además, el revestimiento de plata proporciona una alta resistencia a la corrosión. Todas estas ventajas lo convierten en la opción preferida para cables de alta frecuencia y cables textiles de colores. El alambre de cobre plateado está disponible en diferentes espesores de recubrimiento de 5, 10, 20, 50, 100 y 200 g de plata/kg de alambre. Otras capas de revestimiento están disponibles bajo petición. El alambre plateado está disponible en diámetros desde 0,020 mm hasta 0,500 mm (AWG 52 - 24), todos aislados y lacados autoadhesivos.
Resistencia al calor y a los daños: La razón principal para utilizar estos cables chapados en plata es su alta tolerancia al calor y al desgaste. Incluso en las situaciones más difíciles, los alambres de cobre han demostrado ser un héroe en cada aplicación.
Ductilidad: el cobre es el material dúctil, como todos sabemos, pero la capa adicional de plata lo hace más dúctil, lo que mejorar sus propiedades e influir en el uso del producto en diversas industrias. Además de esto, también mejora la apariencia y el brillo de los cables.
La seguridad es lo más importante: la seguridad es la preocupación de todos los usuarios y, dado que utilizamos cables de cobre desde hace mucho tiempo, no hay duda. dudar del rendimiento del producto. Podemos ver la notable resistencia de los cables en el hecho de que no se derriten fácilmente. Esto garantiza que en casos de sobretensiones y desbordamiento de electricidad, los cables sean la opción más segura de usar.
Materiales conductores | Cobre bañado en plata |
Tronzado o sólido | |
Número de núcleo | Núcleo único o Múltiples núcleos |
Aislamiento | |
Voltaje nominal | 600 V o menos p> |
Temperatura nominal | -65C~+200ºC | tr>
Color | Blanco, Azul, Rojo, Negro, Amarillo, Verde, Transparente, Amarillo/Verde.. |
Tipo y nombre:
Tipo | Nombre |
AF-200 | Cable de instalación de aislamiento FEP con núcleo de cobre plateado |
AF-200-1 td> | Cable de instalación de aislamiento FEP con núcleo de cobre estañado |
AFP-200 | Cable de instalación de escudo de aislamiento FEP con núcleo de cobre estañado o plateado< /td> |
AFS-200 | Cable de instalación trenzado con aislamiento FEP con núcleo de cobre estañado o plateado |
AFSP -200 | Aislamiento FEP con núcleo de cobre estañado o plateado Cable de instalación de escudo trenzado |
Estructuras de cables:
Calibración del cable | Área de sección transversal | Estructura del conductor | Máx. OD del cable | |||
AF-200 AF-200-1 | AFP-200< /td> | |||||
AWG | mm2 | mm | 250V | 600V | 250V | 600V |
36AWG | 0.013mm2 | 7/0.05 | 0,65 | 0,85 | 1,1 | 1,3 |
32AWG | 0,035 mm2 | 7/0,08 | 0,75 | 0,95 | 1,2 | 1,4 | tr>
30AWG | 0,05 mm2 | 7/0,10 | 0,85 | 1,05 | 1,35 | 1,6 |
28AWG | 0,07 mm2 | 7/0,12 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,65 |
- | 0,1 mm2 | 7/0,14 | 1 | 1,2 | 1,55 | 1,75 |
26AWG | 0,14 mm2 | 7/0,16 | 1,1 | 1,3 | 1,65 | 1.95 |
24AWG | 0.2mm2 | 19/0.12 | 1.2 | 1,4 | 1,75 | 1,98 |
- | 0,3 mm2 td> | 7/0,23 | 1,25 | 1,48 | 1,8 | 2,05 |
22AWG | 0,35/0,40 mm2 | 19/0,16 | 1,4 | 1,6 | 1,95 | 2.2 |
20AWG | 0.5mm2 | 19/0.18 | 1.6 | 1,8 | 2,2 | 2,4 |
- | 0,6 mm2 td> | 19/0,20 | 1,75 | 1,98 | 2,3 | 2,5 |
- | 0,75/0,80 mm2 | 19/0,23 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2.6 |
18AWG | 1mm2 | 19/0.26 | 2< /td> | 2.2 | 2.6 | 2.9 |
16AWG | 1.2mm2 | 19/0.28 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 3.1 |
- | 1,5 mm2 | 19/0,32 | 2,4 | 2,6 | 3,1 | 3.3 |
14AWG | 2mm2 | 19/0.37 | 2.7 | 2,9 | 3,4 | 3,6 |
- | 2,5 mm2 | 37/0,30 | 3,4 | 3,6 | 4,2 | 4,4 |
12AWG | 3mm2 | 37/0,32 | 3,6 | 3,8 | 4,4 | 4,6 |
- | 4mm2 | 37/0,37 | 4 | 4,2 | 4.8 | 5.1 |
10AWG | 5mm2 | 37/0.41< /td> | 4.5 | 4.7 | 5.3 | 5.6 |
- | 6mm2 | 37/0,45 | 4,8 | 5 | 5,7 | 5,9 |
8AWG | 8mm2 | 133/0.28 | 6 | 6.5 | < td>6.87.3 |
Elemento | Cobre, Cu | Hierro, Fe | Fósforo, P | Zinc, Zn |
Contenido (%) | 98,5 min | 0,8-1,2 | 0,01-0,04 | 0,2 |
We are happy to answer any questions you have regarding our product lines and services. Please tell us a little more about yourself and we will have someone contact you as soon as possible.
Speak to a Steel ExpertDetrás del crecimiento y éxito de uaima Steel hay años de arduo trabajo y dedicación en la industria del acero y de satisfacer las necesidades de los clientes a tiempo. Tecnología avanzada, productos estándar, estándares de calidad certificados y el mejor servicio al cliente hacen que sean años de arduo trabajo y dedicación en la industria del acero y satisfaciendo a tiempo las necesidades de los clientes. Tecnología avanzada, productos estándar, estándares de calidad certificados y el mejor servicio al cliente hacen de Kuaima Steel un verdadero líder en el mercado global
calidad y experiencia
Tecnología e Innovación
Equipo y calidad
Servicio de ayuda
Cada industria tiene su conjunto único de especificaciones y necesidades de materiales. Es por eso que puede contar con la experiencia excepcional y el conocimiento de la industria de los profesionales de Kuaima Steel: satisfaciendo las necesidades exactas de cada industria que utiliza acero.