Related products
live a message
Con el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la industria, el material ha presentado requisitos más altos, como mayor resistencia, resistencia a altas temperaturas, alta presión, baja temperatura, resistencia a la corrosión, desgaste y otras propiedades físicas y químicas especiales del requisitos, el acero al carbono no puede cumplir completamente los requisitos, por lo que surge la placa de acero aleado.
Calificación | 0,2% YS ( ksi) | UTS (ksi) | ELONGACIÓN EN 2" (MIN %) | REDUCCIÓN DE ÁREA 1) (MÍN.%) |
ASTM A514 H | 100 | 110 - 130 | 16< /td> | 35 |
Estándar | ASTM,AISI,DIN,EN,BS,SUS, JIS |
Material | Q235, A36,SS400,Q345,St52,Gr60,Gr 70,A283,Gr A,Gr B, Gr C, etc. |
Espesor | 0,3 mm ~ 800 mm |
Ancho | 1m,1,2m,1,22m,1,5m,1,8m,2m,2,2m o según lo requiera el cliente |
Longitud | 2 m, 2,44 m, 3 m, 5,8 m, 6 m o según lo requiera el cliente |
Embalaje | Paquete estándar apto para exportación, apto para todo tipo de transporte, |
Tiempo de entrega | Según la cantidad que ordenó o tras la negociación |
Término de precio | EX-Working,FOB, C&F, CIF ,CNF u otros |
|
|
Muestra | Gratis y disponible |
Placa de acero de aleación 4130 | placa de acero de baja aleación y alta resistencia |
Placa de acero de aleación 4140 | placa de acero de aleación a514 |
Placa de acero de aleación 4340 | Acero de aleación de 20 placas |
grados de placas de acero aleado | placa de acero de aleación 20 |
Proveedor de placas de acero aleado | placa de acero aleado 4140 |
placa de acero de aleación laminada en caliente | placas y láminas de acero aleado |
Cada industria tiene su conjunto único de especificaciones y necesidades de materiales. Es por eso que puede contar con la experiencia excepcional y el conocimiento de la industria de los profesionales de Kuaima Steel: satisfaciendo las necesidades exactas de cada industria que utiliza acero.
Somos un conocido exportador mundial de placas de acero aleado, Irlanda, Portugal, Gambia, Tailandia, Ucrania, Reino Unido, Países Bajos, Sudáfrica, España, Turquía, Italia, Libia, Rumania, Puerto Rico, Azerbaiyán, Emiratos Árabes Unidos. Emiratos, Pakistán, Filipinas, Ghana, Eslovaquia, Alemania, Arabia Saudita, Afganistán, China, Bolivia, Suiza, Bangladesh, Taiwán, Omán, Egipto, Grecia, Noruega, Singapur, Bulgaria, Estonia, Bélgica, Yemen, Hong Kong, Ecuador, Sri Lanka, Nepal, Bielorrusia, Finlandia, Gabón, Irán, Canadá, Argentina, Líbano.