live a message
1: GB 228 método de prueba de tracción de metal 2: GB/T 3620.1 Grados y composición química de titanio y aleaciones de titanio 3: GB/T3620.2 Composición química y desviación permitida de los productos procesados de titanio y aleaciones de titanio 4: GB 4698 esponja de titanio , métodos de análisis químico de titanio y aleaciones de titanio
1: La composición química del titanio y las barras de aleación de titanio debe cumplir con GB/T 3620.1, las disposiciones sobre la necesidad de pruebas repetidas, la desviación permitida de la composición química debe cumplir con las disposiciones de GB/T 3620.2.< br/>2: El diámetro o longitud del borde de la barra procesada en caliente y su desviación permitida deben estar en línea con las disposiciones de la Tabla 1.
3: Después del procesamiento en caliente girando (puliendo) barras pulidas y barras pulidas en frío. Las barras laminadas y estiradas en frío deben cumplir con la desviación permitida del diámetro de las disposiciones de la Tabla II.
4: Después del procesamiento en caliente mediante torneado (esmerilado), las barras pulidas no deben tener más de la mitad de su tolerancia de tamaño.
5: Estado de procesamiento de la barra de longitud indefinida de 300-6000 mm, estado recocido de la barra de longitud indefinida de 300-2000 mm, longitud fija o multiplicada por la longitud de la barra debe estar dentro de la longitud indefinida. La desviación permitida de la longitud fija es de +20 mm; el multilargo también debe tener en cuenta el corte de la barra, cada cantidad de corte es de 5 mm.
KUAIMA | Estándar correspondiente típico | Composición química (%) | ||||||||
N | C | H | Fe | O | Al | V | Ti | Otros elementos | ||
DAT5 | JIS Clase 60 | ≦0,05 | ≦0,08 | ≦0,015 | ≦0,40 | ≦0,20 | 5,50~ 6,75 | 3,50~ 4,50 | Bal | |
ASTM Grado 5 | ≦0,05 | ≦0,08 | ≦0,015 | ≦0,40 | ≦0,20 | 5,5~ 6,75 | 3,5~ 4,5 | Bal | ||
DIN3.7164 | ≦0,05 | ≦0,08 | ≦0,0125 | ≦0,30 | ≦0,20 | 5,5~ 6,75 | 3,5~ 4,5 | Bal | ||
AMS 4928 | ≦0,05 | ≦0,08 | ≦0,0125 | ≦0,30 | ≦0,20 | 5,50~ 6,75 | 3,50~ 4,50 | Bal | Y≦0,005 | |
DAT5E | JIS Clase 60E | ≦0,03 | ≦0,08 | ≦0,0125 | ≦0,25 | ≦0,13 | 5,50~ 6,50 | 3,50~ 4,50 | Bal | |
ASTM F136 | ≦0,05 | ≦0,08 | ≦0,012 | ≦0,25 | ≦0,13 | 5,5~ 6,50 | 3,5~ 4,5 | Bal | ||
AMS 4930 | ≦0,05 | ≦0,08 | ≦0,0125 | ≦0,25 | ≦0,13 | 5,50~ 6,50 | 3,50~ 4,50 | Bal | Y≦0,005 | |
DAT67 | ASTM F1295 | ≦0,05 | ≦0,08 | ≦0.009 | ≦0,25 | ≦0,20 | 5,50~ 6,50 | - | Bal | Nota 6,50~7,50 |
Ta≦0,50 | ||||||||||
DAT52 | JIS Clase 61 | ≦0,03 | ≦0,08 | ≦0,015 | ≦0,25 | ≦0,15 | 2,50~ 3,50 | 2,00~ 3,00 | Bal | |
ASTM Grado 9 | ≦0,03 | ≦0,08 | ≦0,015 | ≦0,25 | ≦0,12 | 2,5~ 3,5 | 2.0~ 3.0 | Bal | ||
DAT52F | JIS Clase 61F | ≦0,05 | ≦0,10 | ≦0,015 | ≦0,30 | ≦0,25 | 2,70~ 3,50 | 1,60~ 3,40 | Bal | S 0,05~0,20 |
(Material para corte libre) | REM 0,05~0,70 | |||||||||
DAT51 | JIS Clase 80 | ≦0,05 | ≦0,10 | ≦0,015 | ≦1,00 | ≦0,25 | 3,50~ 4,50 | 20,0~ 23,0 | Bal | |
(Material para trabajo en frío) | ||||||||||
DAT54 | Estándar original de Daido | ≦0,05 | ≦0,20 | ≦0,015 | ≦1,00 | ≦0,25 | 5,5~ 6,5 | - | Bal | Si 0,2~0,7 |
Mes 2,5~3,5 | ||||||||||
Sn 3,0~4,5 | ||||||||||
Zr 3.0~4.0 | ||||||||||
Nota 0,4~1,0 | ||||||||||
DAT55G | Estándar original de Daido | ≦0,05 | ≦0,10 | ≦0,015 | ≦1,00 | ≦0,25 | 3,5~ 4,5 | 15,0~ 17,0 | Bal | Cr 5,0~7,0 |
DAT56M | Daido original (CATi) | ≦0,05 | ≦0,10 | ≦0,015 | 0,4~1,5 | ≦0,30 | 2,5~ 3,5 | - | Bal | Cr 12,5~14,5 |
DAT57M | Daido original (VLTi) | ≦0,05 | ≦0,10 | ≦0,015 | 0,4~1,5 | ≦0,30 | 5,5~ 6,5 | - | Bal | |
ASTM Grado 41 | ||||||||||
DAT15G | AMS4914 | ≦0,05 | ≦0,05 | ≦0,015 | ≦0,25 | ≦0,13 | 2,5~ 3,5 | 14,0〜 16,0 | Bal | Cr 2,5〜3,5 |
Sn 2,5〜3,5 |
KUAIMA | Estándar correspondiente típico | Resistencia a la tracción | 0,2% límite elástico | Alargamiento | Reducción de superficie | Doblado de 180° | Dureza | Condición de tratamiento térmico |
MARCA | (N/mm2) | (N/mm2) | (%) | (%) | (radio interior) | (HB) | ||
DAT5 | JIS Clase 60 | ≧895 | ≧825 | ≧10 | ≧25 | - | - | Recocido |
ASTM Grado 5 | ≧895 | ≧828 | ≧10 | ≧25 | - | - | Recocido | |
DIN3.7164 | ≧900 | ≧830 | ≧10 | ≧25 | - | - | Recocido | |
AMS 4928 | ≧896 | ≧827 | ≧10 | ≧25 | - | - | Recocido | |
DAT5E | JIS Clase 60E | ≧825 | ≧755 | ≧10 | ≧25 | - | - | Recocido |
ASTM F136 | ≧860 | ≧795 | ≧10 | ≧25 | - | - | Recocido | |
AMS 4930 | ≧827 | ≧758 | ≧8 | ≧15 | - | - | Recocido | |
DAT67 | ASTM F1295 | ≧900 | ≧800 | ≧10 | ≧15 | - | - | Recocido |
DAT52 | JIS Clase 61 | ≧620 | ≧485 | ≧15 | ≧30 | - | - | Recocido |
ASTM Grado 9 | ≧620 | ≧483 | ≧15 | ≧25 | - | - | Recocido | |
DAT52F | JIS Clase 61 | ≧650 | ≧600 | ≧10 | ≧25 | - | - | Recocido |
(Material para corte libre) | ||||||||
DAT51 | JIS Clase 80 | 640~900 | ≦850 | ≧10 | ≧55 | - | - | Solución |
(Material para trabajo en frío) | ||||||||
DAT54 | Estándar original de Daido | ≧895 | ≧825 | ≧5 | ≧10 | - | - | Recocido |
DAT55G | Estándar original de Daido | 770~1050 | ≦1000 | ≧10 | ≧25 | - | - | Solución |
DAT56M | Daido original (CATi) | 850~1100 | ≦1050 | ≧10 | ≧25 | - | - | Solución |
DAT57M | Daido original (VLTi) | ≧895 | ≧825 | ≧10 | ≧25 | - | - | Recocido |
ASTM Grado 41 | ||||||||
DAT15G | AMS 4914 | 703〜 745 | 689〜 869 | ≧12 | - | - | - | Solución |
Dimensiones (mm) | Tolerancia (mm) | Ovalidad (mm) |
6,35 a 7,94 | ±0,13 | 0,20 |
7,94 a 11,11 | ±0,15 | 0,23 |
11,11 a 15,88 | ±0,18 | 0,25 |
15,88 a 22,22 | ±0,20 | 0,30 |
22,22 a 25,40 | ±0,23 | 0,33 |
25,40 a 28,58 | ±0,25 | 0,38 p> |
28,58 a 31,75 | ±0,28 | < p>0.41 |
31.75 a 34.92 | ±0.30 | 0,46 |
34,92 a 38,10 | ±0,36 p> | 0.53 |
38.10 a 50.80 | ±0,40 | 0,58 |
50,80 a 63,50 | +0,79, − 0 | 0,58 |
63,50 a 88,90 | +1,19, − 0 | 0,89 |
+1,59, − 0 | 1,17 |
Somos un conocido exportador mundial de varillas de titanio, Irlanda, Portugal, Gambia, Tailandia, Ucrania, Reino Unido, Países Bajos, Sudáfrica, España, Turquía, Italia, Libia, Rumania, Puerto Rico, Azerbaiyán y Emiratos Árabes Unidos. , Pakistán, Filipinas, Ghana, Eslovaquia, Alemania, Arabia Saudita, Afganistán, China, Bolivia, Suiza, Bangladesh, Taiwán, Omán, Egipto, Grecia, Noruega, Singapur, Bulgaria, Estonia, Bélgica, Yemen, Hong Kong, Ecuador, Sri Lanka, Nepal, Bielorrusia, Finlandia, Gabón, Irán, Canadá, Argentina, Líbano.