Related products
live a message
El tubo de acero cuadrado galvanizado es fácil de soldar, cortar, formar y mecanizar. El revestimiento galvanizado también permite una mejor resistencia a la corrosión que otros tipos de aceros al carbono. Además, los tubos galvanizados son una alternativa de menor costo que el acero para lograr una protección libre de óxido por hasta 30 años, manteniendo al mismo tiempo una resistencia comparable con un revestimiento de superficie duradero.
Además de su excelente resistencia a la corrosión, el uso de tubos cuadrados pregalvanizados para su proyecto también ofrece otras ventajas.
Tubo de acero cuadrado y rectangular pregalvanizado (mm) | |||
Tamaño | Espesor | Tamaño | Espesor |
12,7*12,7 | 0,6-2,0 | < p>25*75 | 0.7-2.5 |
15*15 | 0,6-2,0 | 30*50 | 0,7-2,5 |
19*19 | 0,6-2,5 | < p>37*57 | 0.7-2.5 |
20*20 | 0,6-2,5 | 37*77 | 0,7-2,5 |
25*25 | 0,7-2,5 | < p>38*76 | 0.7-2.5 |
20*30 | 0,7-2,5 | 40*60 | 0,7-2,5 |
20*40 | 0,7-2,5 | < p>40*80 | 0.9-2.5 |
25*38 | 0,7-2,5 | 50*80 | 0,9-3,0 |
25*40 | 0,7-2,5 | < p>50*100 | 0.9-3.0 |
25*50 | 0,7-2,5 | 50*50 | 0,7-2,5 |
28*48 | 0,7-2,5 | < p>60*60 | 0.9-2.5 |
30*60 | 0,7-2,5 | 80*80 | 0,9-3,0 |
30*30 | 0,7-2,5 | < p>100*100 | 0,9-3,0 |
32*32 | 0,7-2,5 | 120*120 | 2,0-4,0 |
38*38 | 0,7-2,5 | < p>150*150 | 2.2-4.0 |
40*40 | 0,7-2,5 | 100*200 | 2,2-4,0 |
Cada industria tiene su conjunto único de especificaciones y necesidades de materiales. Es por eso que puede contar con la experiencia excepcional y el conocimiento de la industria de los profesionales de Kuaima Steel: satisfaciendo las necesidades exactas de cada industria que utiliza acero.
Somos un reconocido exportador mundial de tubos cuadrados galvanizados, Irlanda, Portugal, Gambia, Tailandia, Ucrania, Reino Unido, Países Bajos, Sudáfrica, España, Turquía, Italia, Libia, Rumania, Puerto Rico, Azerbaiyán, Emiratos Árabes Unidos. Emiratos, Pakistán, Filipinas, Ghana, Eslovaquia, Alemania, Arabia Saudita, Afganistán, China, Bolivia, Suiza, Bangladesh, Taiwán, Omán, Egipto, Grecia, Noruega, Singapur, Bulgaria, Estonia, Bélgica, Yemen, Hong Kong, Ecuador, Sri Lanka, Nepal, Bielorrusia, Finlandia, Gabón, Irán, Canadá, Argentina, Líbano.