Related products
live a message
El alambre de cobre tiene varias propiedades importantes que lo hacen “natural” para el cableado eléctrico. Más que cualquier otro metal no precioso, es el mejor conductor de la electricidad y concentra más energía en un diámetro determinado de cable que cualquier material sustituto. El alambre de cobre también es más fácil de doblar. Con alambre de cobre, las conexiones son fáciles y seguras. Y, debido a que tiene un alto punto de fusión, puede soportar sobrecargas o sobretensiones sorprendentemente fuertes sin sufrir daños ni peligro.
El alambre de cobre tiene varias propiedades importantes que lo convierten en un cableado eléctrico “natural”. Más que cualquier otro metal no precioso, es el mejor conductor de la electricidad y concentra más energía en un diámetro determinado de cable que cualquier material sustituto. El alambre de cobre también es más fácil de doblar. Con alambre de cobre, las conexiones son fáciles y seguras. Y, debido a que tiene un alto punto de fusión, puede soportar sobrecargas o sobretensiones sorprendentemente fuertes sin sufrir daños ni peligro.
Tipo | Nombre | Área de sección (mm2) | No. del núcleo | Sitio de aplicación |
KVV | Conductor de cobre, aislado y enfundado con PVC Cable de Control | 0,75 1,0 1,5 2,5 | 2-16 | Instalación permanente en interiores, en zanjas para cables o tuberías | tr>
4 6 | 2-14 | |||
10 | 2-10 | < /tr>|||
KVVP | Conductor de cobre, aislamiento y revestimiento de PVC, cable de control blindado trenzado | 0,75 1,0 1,5 2,5 | 2-61 | Instalación permanente en interiores, en zanjas para cables o tuberías donde se requiere blindaje |
4 6 | 2-14 | |||
10 | 2-10 | |||
KVVP2 | Conductor de cobre, aislamiento y revestimiento de PVC, cable de control apantallado con cinta de cobre | 0,75 1,0 1,5 2,5 | 4-10 | Instalación permanente en interiores, en zanjas para cables o tuberías donde se requiere blindaje |
4 6 | 7-61 | |||
10 | 4-10 | |||
KVV22< /td> | Conductor de cobre, aislamiento y revestimiento de PVC, cable de control blindado con cinta de acero | 0,75 1,0 1,5 2,5 | 7-61 | < td rowspan="3">Instalación permanente en interiores, en zanjas para cables, capaz de soportar fuerzas mecánicas externas más fuertes|
4 6 | 4-14< /td> | |||
10 | 4-14 | |||
KVVR | Conductor de cobre, PVC Cable de control flexible, aislado y enfundado | 0,5-2,5 | 4-61 | Instalación en interiores donde se requiere flexibilidad y movilidad |
KVVRP | Conductor de cobre, aislamiento y revestimiento de PVC, cable de control flexible blindado trenzado | 0,5 0,75 1,0 | 4-61 | Instalación en interiores donde se requiere flexibilidad, protección y movilidad |
1,5 2,5 | 4-48 | |||
KYJV | Conductor de cobre, cable de control con aislamiento XLPE y revestimiento de PVC | 0,75 1,0 1,5 2,5 | 2-16 | Instalación permanente en interiores, en zanjas para cables o tuberías |
2-14 | ||||
10 | 2-10 | |||
KYJVP | Conductor de cobre, aislamiento XLPE, trenzado blindado, cable de control con revestimiento de PVC | 0,75 1,0 1,5 2,5 | < td>2-61Instalación permanente en interiores, en zanjas para cables o tuberías donde se requiere blindaje | |
4 6 | 2-14 | |||
10 | 2-10 | |||
KYJV22 | Conductor de cobre, aislamiento XLPE, blindado con cinta de acero, cable de control revestido de PVC | 0,75 1,0 1,5 2,5 | 7-61< /td> | Instalación permanente en interiores, en zanjas para cables, tuberías o bajo tierra. Sea un cable que soporte una fuerza mecánica externa más fuerte |
4 6 | 4-14 | |||
10 | 4-10 | |||
KYJVP2 | Conductor de cobre, aislamiento XLPE, cinta de cobre apantallada, cable de control con revestimiento de PVC | 0,75 1,0 1,5 2,5 | 7-61< /td> | Instalación permanente en interiores, en zanjas para cables o tuberías donde se requiere blindaje |
4 6 | 4-14 | |||
10 | 4-10 | |||
KYJVR | Conductor de cobre, Cable de control flexible con aislamiento XLPE y revestimiento de PVC | 0,5-2,5 | 4-61 | Instalación en interiores donde se requiere flexibilidad y movilidad |
KYJVRP | Conductor de cobre, aislamiento XLPE, trenzado blindado, cable de control flexible con revestimiento de PVC | 0,5 0,75 1,0 | 4-61< /td> | |
1,5 2,5 | 4-48 | Instalación en interiores donde se requiere flexibilidad, protección y movilidad |
We are happy to answer any questions you have regarding our product lines and services. Please tell us a little more about yourself and we will have someone contact you as soon as possible.
Speak to a Steel ExpertDetrás del crecimiento y éxito de uaima Steel hay años de arduo trabajo y dedicación en la industria del acero y de satisfacer las necesidades de los clientes a tiempo. Tecnología avanzada, productos estándar, estándares de calidad certificados y el mejor servicio al cliente hacen que sean años de arduo trabajo y dedicación en la industria del acero y satisfaciendo a tiempo las necesidades de los clientes. Tecnología avanzada, productos estándar, estándares de calidad certificados y el mejor servicio al cliente hacen de Kuaima Steel un verdadero líder en el mercado global
calidad y experiencia
Tecnología e Innovación
Equipo y calidad
Servicio de ayuda
Cada industria tiene su conjunto único de especificaciones y necesidades de materiales. Es por eso que puede contar con la experiencia excepcional y el conocimiento de la industria de los profesionales de Kuaima Steel: satisfaciendo las necesidades exactas de cada industria que utiliza acero.