Related products
live a message
Las láminas de cobre son populares para su uso en las industrias de la construcción y los electrodomésticos por este motivo. El cobre se puede encontrar en cableado, motores, equipos hospitalarios y maquinaria industrial, además de sus aplicaciones históricas para plomería y decoración.
Calificación | ASTM C10910,C10920,C10930,C10940,C11000,C11300,C11400, C11500,C11 600 ,C12000,C12200,C12300,C12500,C14200, C14420,C14500,C14510,C14520,C14530,C14700,C15100, C15500,C16200,C16500,C1700 0,C17200,C17300 ,C17410, C17450,C17460,C17500,C17510,C18700,C19010,C19025, C19200,C19210,C19400,C19500,C19600,C19700,etc. C1720,C1990,etc. Cu-OFE, Cu-HCP, Cu-PHC, Cu-ETP, Cu-DHP, Cu-DLP; CW009A, CW021A, CW020A, CW004A, CW024A, CW023A< br/> |
Temperatura | Suave, 1/4 Duro, 1/2 Duro, Duro, extraduro |
Tamaño | Espesor: 0,09 mm-2,0 mm Ancho: ≤ 1000 mm Longitud: Recto: 6000 mm o bobina |
Función y aplicación | Al ofrecer alta conductividad eléctrica y formabilidad, el cobre 110 tiene una pureza del 99,9%. También conocido como cobre ETP, se utiliza a menudo en aplicaciones eléctricas, como barras colectoras y conectores de cables, así como para tapajuntas, juntas y remaches. |
chapa de cobre 4x8 | Lamina de cobre .050 4x8 |
láminas de placa de diamante de cobre | lámina de cobre .06 |
láminas de cobre cerca de mí | .063 lámina de cobre 4x8 |
lámina de cobre blando | Peso de lámina de cobre .063 |
láminas de cobre texturizadas | lámina de cobre .065 |
lámina de cobre gruesa | Lamina de cobre .080 4x8 |
Somos un reconocido exportador mundial de placas y tubos de cobre Qatar, Irlanda, Portugal, Gambia, Tailandia, Ucrania, Reino Unido, Países Bajos, Sudáfrica, España, Turquía, Italia, Libia, Rumania, Puerto Rico, Azerbaiyán, Emiratos Árabes Unidos, Pakistán, Filipinas, Ghana, Eslovaquia, Alemania, Arabia Saudita, Afganistán, China, Bolivia, Suiza, Bangladesh, Taiwán, Omán, Egipto, Grecia, Noruega, Singapur, Bulgaria, Estonia, Bélgica, Yemen, Hong Kong, Ecuador, Sri Lanka, Nepal, Bielorrusia, Finlandia, Gabón, Irán, Canadá, Argentina, Líbano.