Related products
live a message
El tipo 304L tiene un máximo de carbono de 0,030. Es el estándar "acero inoxidable 18/8" que se encuentra comúnmente en sartenes y utensilios de cocina. Aleaciones 304L es la aleación más versátil y ampliamente utilizada de la familia del acero inoxidable. Ideal para una amplia variedad de aplicaciones domésticas y comerciales, Alloys 304L exhibe una excelente resistencia a la corrosión y tiene una gran facilidad de fabricación y una conformabilidad excepcional. Los aceros inoxidables austeníticos también se consideran los más soldables de los aceros de alta aleación y pueden soldarse mediante todos los procesos de soldadura por fusión y resistencia.
Información sobre bobinas/hojas/placas de acero inoxidable | tr>|||||||||
| Acabado superficial | Espesor (mm) | Ancho(mm) | ||||||
< p>Dimensión principal | |||||||||
20-850 | 1000 | 1219 | 1240 | 1250 | 1500 | ||||
Laminado en Caliente | Nº1/2E | 201 /304/316L | 2.2-12.0 | √ | √ | √ | √ | √ | |
2B | 201/304/316L | 0,25-3,0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
410S/430 | 410S/430 | 0,25-3,0 | √ | √ | √ | √ | |||
Nº4 /rayita < p>Espejo / LinoSB | 201/304/316L | 0.22-3.0 | √ td> | √ | √ td> | √ | √ td> | √ | |
410S/430 | 410S/430 | 0,25-3,0 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
BA | 201 /304 | 0.2--1.8 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
410S/430 | 410S/430 | < td colspan="1" rowspan="1">√ | √ | √ |
| ||||
2BA p> | 304/410S/430 | 0,25-2,0 | √ | √ | √ | √ | |||
Si lo necesita, podemos personalizar el tamaño según sus requerimientos |
< b>Composición química y propiedades mecánicas de bobinas de acero inoxidable | |||||||||
Grado | Composición química (%) | < td colspan="1" rowspan="1">||||||||
C< /p> | Si | Mn< /p> | P | S< /p> | Ni | Cr< /p> | Mo | Dureza< /p> | |
201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.5/7.5 | ≤0.060 | ≤0.03 | 3.5/5.5 | 16.0/18.0 | - | < td colspan="1" rowspan="1">|
304 | ≤0.08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8.0/11.0 | 18.0/20.0 | - | HB≤187,HRB ≤90,HV≤200 |
316 | ≤0,08 | ≤1,00 td> | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.0/14.0< /p> | 16.0/18.0 | 2,0/3,0 | HB≤187,HRB≤90,HV≤200 |
316L | ≤0,03 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | < p>≤0.03 | 10.0/14.0 | 16.0/18.0 | 2.0/3.0 | HB≤187,HRB≤90,HV≤200 |
410 | ≤0,15 | ≤1,00 | ≤1,25 | ≤0.060 | ≤0.03 | ≤0.060 | 11.5/13.5 | - | HB≤183, HRB≤88 HV≤200 |
430 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤0.040 | ≤0.03 | - | 16.0/18.0 | - | < td colspan="1" rowspan="1">
Cromo | Níquel | Carbono | Manganeso | Fósforo | < td>AzufreSilicio | Nitrógeno | |
18,0 min.-20,0 máx. | 8,0 min. -12,0 máx. | 0,030 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 0,75 | 0,10 |
0,2% de límite elástico compensado, ksi | Resistencia a la tracción máxima, ksi | Alargamiento en 2 pulgadas, % | Dureza, Rockwell B |
25 min. | 70 min. | 40 min. | 92 máx. |
We are happy to answer any questions you have regarding our product lines and services. Please tell us a little more about yourself and we will have someone contact you as soon as possible.
Speak to a Steel ExpertDetrás del crecimiento y éxito de uaima Steel hay años de arduo trabajo y dedicación en la industria del acero y de satisfacer las necesidades de los clientes a tiempo. Tecnología avanzada, productos estándar, estándares de calidad certificados y el mejor servicio al cliente hacen que sean años de arduo trabajo y dedicación en la industria del acero y satisfaciendo a tiempo las necesidades de los clientes. Tecnología avanzada, productos estándar, estándares de calidad certificados y el mejor servicio al cliente hacen de Kuaima Steel un verdadero líder en el mercado global
calidad y experiencia
Tecnología e Innovación
Equipo y calidad
Servicio de ayuda
Cada industria tiene su conjunto único de especificaciones y necesidades de materiales. Es por eso que puede contar con la experiencia excepcional y el conocimiento de la industria de los profesionales de Kuaima Steel: satisfaciendo las necesidades exactas de cada industria que utiliza acero.
Somos un reconocido exportador mundial de bobinas de acero inoxidable , Irlanda, Portugal, Gambia, Tailandia, Ucrania, Reino Unido, Países Bajos, Sudáfrica, España, Turquía, Italia, Libia, Rumania, Puerto Rico, Azerbaiyán, Emiratos Árabes Unidos, Pakistán, Filipinas, Ghana, Eslovaquia, Alemania, Arabia Saudita, Afganistán, China, Bolivia, Suiza, Bangladesh, Taiwán, Omán, Egipto, Grecia, Noruega, Singapur, Bulgaria, Estonia, Bélgica, Yemen, Hong Kong, Ecuador, Sri Lanka, Nepal, Bielorrusia, Finlandia, Gabón, Irán, Canadá, Argentina, Líbano.