Related products
live a message
La placa de aluminio tiene un espesor de más de 0,2 mm a 500 mm por debajo, 200 mm de ancho, la longitud dentro de los 16 m del material de aluminio se llama lámina de aluminio o lámina de aluminio, 0,2 mm por debajo para aluminio, 200 mm de ancho para pelotón o tira (por supuesto, con el progreso de equipos grandes, la placa de aluminio más ancha de 600 mm también es más).
Artículo | Hoja de aluminio, Placa de aluminio, Hoja de aleación de aluminio, Placa de aleación de aluminio | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estándar | GB/T3190-2008,GB/T3880-2006,ASTM B209,JIS H4000-2006,etc | ||||||||
Grado td> | Series 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 a) Serie 1000: 1050, 1060, 1070, 1100, 1200, 1235, etc. b) Serie 2000: 2014, 2024, etc. c) Serie 3000 : 3003, 3004, 3005, 3104, 3105, 3A21, etc. d) Serie 4000: 4045, 4047, 4343, etc. e) Serie 5000: 5005, 5052, 5083, 5086, 5154, 5182, 5251, 4, 5754 , 5A06, etc. f) Serie 6000: 6061, 6063, 6082, 6A02, etc. | ||||||||
Espesor | 0,1 mm-200 mm | ||||||||
Ancho | 2 mm-2200 mm | ||||||||
Largo | 1-12 m o según sea necesario< /td> | ||||||||
Temperatura | 0-H112,T3-T8, T351-851 | ||||||||
Superficie | fresado, brillante, pulido, rayado, cepillo, chorro de arena, cuadros, relieve, grabado, etc. | ||||||||
Aplicación | 1)Más utensilio para hacer2)Película reflectante solar3)La apariencia del edificio4)Decoración de interiores; techos, paredes,etc5)Armarios de muebles6)Decoración de ascensores7)Rótulos, placas de identificación, confección de bolsos8)Decoración interior y exterior del coche9)Electrodomésticos:refrigeradores, hornos microondas, equipos de audio,etc |
Grado | Si | Fe | Cu | Zn | Mn | < td>MgTi | Cr | Al | Otros(Total) |
Aluminio | < td>0,40 – 0,800,70 máx | 0,15-0,40 | 0,25 máx | 0,15 | 0,8- 1,2 | 0,15 máx | 0,04-0,35 | Saldo | 0,15 máx |
Temperatura | Tracción | < td>Dureza|||||
Ultimate | < strong>Rendimiento | Alargamiento | Brinell | |||
KSI | MPA | KSI | MPA | % | ||
T6, T651 td> | 45 | 310 | 21 | 145 | 25 | 65 |
We are happy to answer any questions you have regarding our product lines and services. Please tell us a little more about yourself and we will have someone contact you as soon as possible.
Speak to a Steel ExpertDetrás del crecimiento y éxito de uaima Steel hay años de arduo trabajo y dedicación en la industria del acero y de satisfacer las necesidades de los clientes a tiempo. Tecnología avanzada, productos estándar, estándares de calidad certificados y el mejor servicio al cliente hacen que sean años de arduo trabajo y dedicación en la industria del acero y satisfaciendo a tiempo las necesidades de los clientes. Tecnología avanzada, productos estándar, estándares de calidad certificados y el mejor servicio al cliente hacen de Kuaima Steel un verdadero líder en el mercado global
calidad y experiencia
Tecnología e Innovación
Equipo y calidad
Servicio de ayuda
chapa de aluminio para doblar | chapa de aluminio 1 16 |
chapa de aluminio para suelo de barco | chapa de aluminio 1100 |
portachapas de aluminio | ficha técnica de aluminio 3003 h14 | < /tr>
tamaños de calibre de lámina de aluminio | lámina de óxido de aluminio |
tabla de tamaños de calibre de lámina de aluminio | aluminio diseño de la lámina |
tolerancia de espesor del calibre de la lámina de aluminio | dimensiones de la lámina de aluminio |
Cada industria tiene su conjunto único de especificaciones y necesidades de materiales. Es por eso que puede contar con la experiencia excepcional y el conocimiento de la industria de los profesionales de Kuaima Steel: satisfaciendo las necesidades exactas de cada industria que utiliza acero.
Somos un conocido exportador mundial de placas de aluminio Qatar, Irlanda, Portugal, Gambia, Tailandia, Ucrania, Reino Unido, Países Bajos, Sudáfrica, España, Turquía, Italia, Libia, Rumania, Puerto Rico, Azerbaiyán, Emiratos Árabes Unidos. Emiratos, Pakistán, Filipinas, Ghana, Eslovaquia, Alemania, Arabia Saudita, Afganistán, China, Bolivia, Suiza, Bangladesh, Taiwán, Omán, Egipto, Grecia, Noruega, Singapur, Bulgaria, Estonia, Bélgica, Yemen, Hong Kong, Ecuador, Sri Lanka, Nepal, Bielorrusia, Finlandia, Gabón, Irán, Canadá, Argentina, Líbano.