Related products
live a message
Diseñamos barras redondas UNS S31803 de primera calidad de acuerdo con normas de diseño industrial y factores de calidad. Garantiza condiciones de alta temperatura y alta presión y proporciona una larga vida útil. La barra redonda UNS S31803 tiene una tenacidad mucho mayor que la ferrítica, buena soldabilidad, maquinabilidad y mejor ductilidad.
Tanto UNS S32205 como UNS S31803 tienen excelentes propiedades mecánicas, y ambos grados tienen un límite elástico de más de 80 ksi. Sin embargo, UNS S32205 tiene una resistencia máxima a la tracción mayor que UNS S31803, lo que significa que es más fuerte y más resistente a la rotura.
Producto | 201/304/316/410/420/416 Barra/varilla redonda de acero inoxidable de alta calidad | |
Grado | Serie 200/Serie 300/Serie 400/Dúplex< /p> | |
Estándar | ASTM/JIS/GB/EN/DIN | |
< p>Técnica | Laminado en caliente/Estirado en frío | |
Tamaño | < p>4mm - 200mm | |
Superficie td> | Recocido y decapado, brillante, pulido, HL, negro | |
Longitud | 5,8 m/6 m o según sea necesario< /p> | |
Servicios de procesamiento | corte, soldadura, línea capilar, pulido | |
< p>Embalaje | En fardos, bolsas de nailon, cajas de madera o según sea necesario < /td> | |
Tiempo de entrega | Existencias listas de 3 a 7 días, personalizadas de 7 a 10 días para tamaños personalizados | |
MOQ | 1 tonelada | |
Exportar a | < p>Singapur, Canadá, Indonesia, Corea, Estados Unidos, Reino Unido, Tailandia, Arabia Saudita, Vietnam, India, Perú, Ucrania, Brasil, Sudáfrica, etc. | |
Varilla de acero inoxidable 3/8 | Varilla de acero inoxidable de 3/16 de pulgada | |
Varilla de acero inoxidable 1/8 | Varilla de acero inoxidable 304 | |
varilla roscada acero inoxidable 1/2 | Varilla de acero inoxidable 5/16 | |
1/2 varilla de acero inoxidable | Varilla cuadrada de acero inoxidable 5/16 | |
Varilla de acero inoxidable de 1 mm | Varilla de acero inoxidable 5/8 | |
Varilla de acero inoxidable 316 | varilla de acero inoxidable 1/4 |
Somos un conocido exportador mundial de varillas de acero inoxidable, Irlanda, Portugal, Gambia, Tailandia, Ucrania, Reino Unido, Países Bajos, Sudáfrica, España, Turquía, Italia, Libia, Rumania, Puerto Rico, Azerbaiyán, Emiratos Árabes Unidos. Emiratos, Pakistán, Filipinas, Ghana, Eslovaquia, Alemania, Arabia Saudita, Afganistán, China, Bolivia, Suiza, Bangladesh, Taiwán, Omán, Egipto, Grecia, Noruega, Singapur, Bulgaria, Estonia, Bélgica, Yemen, Hong Kong, Ecuador, Sri Lanka, Nepal, Bielorrusia, Finlandia, Gabón, Irán, Canadá, Argentina, Líbano.