Related products
live a message
A105 es un acero forjado con bajo contenido de carbono. El acero estructural al carbono contiene aproximadamente entre un 0,05% y un 0,70% de carbono, aunque individualmente puede llegar hasta un 0,90%. A105 es el número estándar de ASTM, A significa acero estructural al carbono ordinario.
A105 también es un tipo de código de material, pertenece al acero especial, es un tipo de acero forjado en frío. a105 es un tipo de forjado de acero con bajo contenido de carbono, similar al acero 20.
La norma china "GB/T12228-2006 Condiciones técnicas de forjados de acero al carbono para válvulas generales" también ha introducido este grado de acero.
Composición C:≤ 0,35, Si:≤0,35, Mn:0,6-1,05, S:≤0,050, P:≤0,040, resistencia a la tracción: (σb) ≥485Mpa, límite elástico (σs) ≥250Mpa, después del alargamiento (δ) ≥22%, sección contracción (ψ) ≥30%.
Carbono (máx.) | 0,35 | |||||
0,60-1,05 | ||||||
Fósforo (máx.)< /p> | 0.035 | |||||
Azufre (máx.) | 0,040 | |||||
Silicio | 0,10-0,35 | |||||
Cobre (máx.) | 0,40 | |||||
Níquel (máx.) | 0,40 | |||||
Cromo (máx.) p> | 0,30 | |||||
Molibdeno (máx.) | < p>0,12 | |||||
Vanadio (máx.) | 0,08 | |||||
Niobio (máx.) | 0,02 |
Resistencia a la tracción mín. | Resistencia a la tracción mín. | Alargamiento mín. | Reducción de área, mín. | Dureza< /p> | ||
MPa | ksi | MPa | ksi | % | % | HBW |
485 | 70 p> | 250 | 36 | 22 | 30 | 137-187 |
Nombre del producto | Hoja de acero al carbono |
4m-12m o según sea necesario | |
Ancho p> | 0,6 m-3 m o según sea necesario |
Espesor | < td>|
Estándar | AISI, ASTM, DIN.JIS, GB, JIS, SUS, EN, etc. |
Técnica | < p>Laminado en Caliente |
Tratamiento de Superficies | Limpieza, granallado y pintura según requerimiento del cliente |
Tolerancia de espesor | +0,1 mm | tr>
Material | Q345B,Q345C,Q345D,Q345E,Q390,Q390B,Q390C,Q390D,Q390E, Q420. |
Aplicación | Es Se utiliza principalmente para fabricar piezas estructurales como vigas de automóviles, vigas, ejes de transmisión y piezas de chasis de automóviles, lo que puede reducir |
MOQ | 1 tonelada. También podemos aceptar pedidos de muestra. |
Envío tiempo | Dentro de 15-20 días hábiles después de recibir el depósito o LC |
Embalaje de exportación p> | Embalado con papel impermeable y tiras de acero. Paquete estándar apto para el transporte marítimo de exportación. Apto para todo tipo de transporte, o según sea necesario |
Capacidad | 250.000 toneladas/año |
Cada industria tiene su conjunto único de especificaciones y necesidades de materiales. Es por eso que puede contar con la experiencia excepcional y el conocimiento de la industria de los profesionales de Kuaima Steel: satisfaciendo las necesidades exactas de cada industria que utiliza acero.
Somos un conocido exportador mundial de placas de acero al carbono A105, Irlanda, Portugal, Gambia, Tailandia, Ucrania, Reino Unido, Países Bajos, Sudáfrica, España, Turquía, Italia, Libia, Rumania, Puerto Rico, Azerbaiyán, Estados Unidos. Emiratos Árabes, Pakistán, Filipinas, Ghana, Eslovaquia, Alemania, Arabia Saudita, Afganistán, China, Bolivia, Suiza, Bangladesh, Taiwán, Omán, Egipto, Grecia, Noruega, Singapur, Bulgaria, Estonia, Bélgica, Yemen, Hong Kong, Ecuador , Sri Lanka, Nepal, Bielorrusia, Finlandia, Gabón, Irán, Canadá, Argentina, Líbano.