live a message
El rendimiento del proceso de producción de acero inoxidable austenítico es bueno, especialmente el acero inoxidable austenítico de cromo-níquel, el uso de medios convencionales para producir acero especial se puede producir sin problemas una variedad de especificaciones de uso común de placas, tuberías, tiras, alambres y barras. , así como forjas y fundiciones. Debido al alto contenido de elementos de aleación (especialmente cromo) y al bajo contenido de carbono, el uso de horno de arco eléctrico con descarburación con argón y oxígeno (AOD) o método de descarburación por desoxidación al vacío (VOD) para la producción en masa de dicho acero inoxidable, para grados avanzados de Los productos en lotes pequeños se pueden utilizar en fundición en horno sin inducción al vacío o sin vacío, si es necesario, además de refundición de electroescoria.
Los aceros inoxidables austeníticos son una forma de acero inoxidable que contiene cantidades significativas de cromo y níquel, a menudo manganeso, molibdeno y nitrógeno, como complemento de la base de hierro. La adición de níquel a aleaciones de cromo-hierro que de otro modo serían ferríticas produce aleaciones predominantemente austeníticas.
Nombre del producto | placa/chapa de acero inoxidable | |||||||||
Longitud | 2000 mm, 2438 mm, 2500 mm, 3000 mm, 6000 mm o según sea necesario | |||||||||
Ancho | 1000 mm, 1219 mm, 1240 mm, 1500 mm, 1800 mm, 2000 mm o según sea necesario td> | |||||||||
Espesor | 0,3-4 mm laminado en frío; 3-16 mm laminado en caliente; 16-100 mm laminado en caliente; Personalizado según requerimientos del cliente | |||||||||
Estándar td> | AISI,ASTM,DIN,JIS,GB,JIS,SUS,EN,etc | |||||||||
Técnica | Laminado en caliente / laminado en frío | |||||||||
Tratamiento de superficie | 2B, 2D, BA, No.1, No.3, No.4, No.5, No.8, 8K, HL.etc. | |||||||||
Tolerancia de espesor | ±0,01 mm < /td> | |||||||||
Material | 201,202,301,302,302HQ,303,304,304L,304F,309,310,310s,314,314l,316,316L,316Ti,316F,317,317l,321,409L,410,410S,416,420,420J1, 420JS430,430F,431,2205,2507 etc. | |||||||||
Aplicación | < p>Es ampliamente utilizado en aplicaciones de alta temperatura, dispositivos médicos, materiales de construcción, química, industria alimentaria, agricultura, componentes de barcos. También se aplica a alimentos, envases de bebidas, suministros de cocina, trenes, aviones, cintas transportadoras, vehículos, pernos, tuercas, resortes y pantalla. | |||||||||
MOQ | 1 tonelada, podemos aceptar pedidos de muestra. | |||||||||
Tiempo de envío | Dentro de 7 a 15 días hábiles después de recibir el depósito | < /tr>|||||||||
Embalaje para exportación | Papel impermeable y embalado con tiras de acero. | |||||||||
Capacidad | 25000 toneladas/mes | |||||||||
| Calificación | Mn | C | P | Sí | Cr | S | Ni | mes | N | |
| Placa sin costura de acero inoxidable 304 | mínimo | – | – | – | – | 18 | – | 8 | – | – |
| máximo | 2 | 0,08 | 0,045 | 0,75 | 20 | 0,03 | 10.5 | 0,1 | ||
Cada industria tiene su conjunto único de especificaciones y necesidades de materiales. Es por eso que puede contar con la experiencia excepcional y el conocimiento de la industria de los profesionales de Kuaima Steel: satisfaciendo las necesidades exactas de cada industria que utiliza acero.
Somos un reconocido exportador mundial de placas y tubos de acero inoxidable austenítico Qatar, Irlanda, Portugal, Gambia, Tailandia, Ucrania, Reino Unido, Países Bajos, Sudáfrica, España, Turquía, Italia, Libia, Rumania, Puerto Rico. Azerbaiyán, Emiratos Árabes Unidos, Pakistán, Filipinas, Ghana, Eslovaquia, Alemania, Arabia Saudita, Afganistán, China, Bolivia, Suiza, Bangladesh, Taiwán, Omán, Egipto, Grecia, Noruega, Singapur, Bulgaria, Estonia, Bélgica, Yemen, Hong Kong, Ecuador, Sri Lanka, Nepal, Bielorrusia, Finlandia, Gabón, Irán, Canadá, Argentina, Líbano.
WeChat
We'll contact you within 24 hours