Related products
live a message
La empresa cuenta con veinte años de experiencia en comercio exterior, de producción y comercialización propia, con una capacidad de producción mensual de 10.000 toneladas, diversas especificaciones y consulta online las 24 horas.
1.El acero inoxidable tiene diferentes grados, correspondientes a diferentes durezas, termoplasticidad, plasticidad y capacidad de soldadura.
2.El acero inoxidable se puede personalizar con diferentes superficies, y diferentes superficies tienen diferentes aplicaciones.
3.Tenemos años de experiencia en la industria y confiamos en nosotros para satisfacer cualquier necesidad de su acero inoxidable. Si no lo comprende, puede indicarnos sus requisitos.
4.Servicio de preventa: muestras gratuitas. Si los clientes tienen requisitos de muestra, podemos proporcionar muestras gratis.
5.Servicio de ventas: artesanía especial. Podemos proporcionar otros servicios de proceso.
6.Me gusta: cortado, doblado, pulido, pintado, galvanizado.Proveedor de placas de acero inoxidable
7.Después Servicio de ventas: Nos aseguramos de que nuestros productos sean de buena calidad. Nos ocuparemos de cualquier problema de calidad de inmediato y compensaremos a los clientes por la pérdida causada por la calidad.Fabricante de láminas de acero inoxidable
8.Tenemos suficiente acero en stock para comenzar a cortar de inmediato. lo que nos permite realizar envíos en un plazo de 7 a 15 días (dependiendo de la disponibilidad).
Estándar | Técnica td> | Acabado superficial | Calidad | Espesor | Ancho*Largo |
JIS Aisi ASTM DIN EN bs | Laminado en caliente | No.1 | 201, 202, 301, 304, 304J1, 304L, 321, 316, 316L, 309S, 310S, 317L, 409L, 410, 410S, 420J1 , 420J2, 430, 444, 441, 436, 439, 904L, 2520, 2205, 2507, etc | 4,0 mm-16 mm, 17-150 mm | 1250*3000 mm( 4,1*10 pies) 1500*3000 mm (5*10 pies) 1250*6000 mm (4,1*19,6 pies) 1500*6000 mm (5*19,6 pies) ) 1800*6000 mm (5,9*19,6 pies) 2000*6000 mm (6,5*19,6 pies) |
Laminado en frío | 2B | 201, 202, 301, 304, 304J1, 304L, 321, 316, 316L, 309S, 310S, 317L, 409L, 410, 410S, 420J1, 420J2, 430, 444, 441, 436, 439, 904L, 2520, 2205, 2507, etc. | 0,2 mm-3,0 mm | 1000*2000 mm (3,2*6,5 pies) 1219*2438 mm (4*8 pies) 1500*3000 mm (5*10 pies) ) 1800 disponibles 2000 disponibles | |
No.4 | |||||
rayita | |||||
8K | |||||
BA | |||||
Laminado en caliente o en frío | con relieve | similar a la información anterior. Fabricante de láminas de acero inoxidable | tr>|||
coloreado | |||||
Personalizado | Podemos personalizar el tratamiento de la superficie, el grado , espesor, ancho, largo, etc. según los requisitos del cliente. Fabricante de láminas de acero inoxidable | ||||
Envíenos su consulta para obtener precios rentables y detalles dentro 1 hora. |
Composición química | Carácter mecánico | ||||||||||
Grado | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | N | Dureza | < /tr>
201 | 0,15 | 1 | 5,50-7,50 | 0,045 | 0,03 | 3,50-5,50 | 16,00-18. 00 | – | – | 0,05-0,25 | HB≤241, HRB≤100, HV≤240 | < /tr>
304 | 0,08 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 8.00-11.00 | 18.00-20. 00 | – | – | – | HB≤187, HRB≤90, HV≤200 |
310s | 0,08 | 1,5 | 2 | 0,045 | 0,03 td> | 19.00-22. 00 | 24.00-26. 00 | – | – | – | HB≤187, HRB≤90, HV≤200 |
316L | 0,03 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 td> | 10.00-14. 00 | 16.00-18. 00 | 2,00-3,00 | – | – | HB≤187, HRB≤90, HV≤200 | < /tr>
321 | 0,08 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 9.00-12.00 | 17.00-19. 00 | – | – | – | HB≤187, HRB≤90, HV≤200 |
430 | 0,12 | 1 | 1 | 0,04 | 0,03 td> | (b) | 16.00-18. 00 | – | – | – | HB≤183, HRB≤88, HV≤200 |
Cada industria tiene su conjunto único de especificaciones y necesidades de materiales. Es por eso que puede contar con la experiencia excepcional y el conocimiento de la industria de los profesionales de Kuaima Steel: satisfaciendo las necesidades exactas de cada industria que utiliza acero.
Somos un conocido exportador mundial de placas de acero inoxidable Qatar, Irlanda, Portugal, Gambia, Tailandia, Ucrania, Reino Unido, Países Bajos, Sudáfrica, España, Turquía, Italia, Libia, Rumania, Puerto Rico, Azerbaiyán, Estados Unidos. Emiratos Árabes, Pakistán, Filipinas, Ghana, Eslovaquia, Alemania, Arabia Saudita, Afganistán, China, Bolivia, Suiza, Bangladesh, Taiwán, Omán, Egipto, Grecia, Noruega, Singapur, Bulgaria, Estonia, Bélgica, Yemen, Hong Kong, Ecuador , Sri Lanka, Nepal, Bielorrusia, Finlandia, Gabón, Irán, Canadá, Argentina, Líbano.