Related products
live a message
Медная проволока обладает несколькими важными свойствами, которые делают ее «естественной» для электропроводки. В большей степени, чем любой другой недрагоценный металл, он является лучшим проводником электричества, упаковывая больше энергии в провод заданного диаметра, чем любой другой материал-заменитель. Медную проволоку также легче сгибать. Благодаря медному проводу соединения выполняются легко и надежно. А поскольку он имеет высокую температуру плавления, он может выдерживать удивительно сильные перегрузки или скачки тока без каких-либо повреждений или опасности.
Медный провод обладает несколькими важными свойствами, которые делают его «естественным» для электропроводки. В большей степени, чем любой другой недрагоценный металл, он является лучшим проводником электричества, упаковывая больше энергии в провод заданного диаметра, чем любой другой материал-заменитель. Медную проволоку также легче сгибать. Благодаря медному проводу соединения выполняются легко и надежно. А поскольку он имеет высокую температуру плавления, он может выдерживать удивительно сильные перегрузки или скачки тока без каких-либо повреждений или опасности.
| Тип | Имя | Площадь сечения (мм2) | Нет. сердцевины | Применение |
| KVV | Медный проводник, с ПВХ-изоляцией и оболочкой Кабель управления | 0,75 1,0 1,5 2,5 | 2-16 | Стационарная прокладка внутри помещения, в кабельных канавах или трубах | tr>
| 4 6 | 2–14 | |||
| 10 | 2–10 | < /tr>|||
| КВВП | Медный проводник с ПВХ-изоляцией и оболочкой, экранированный контрольный кабель в оплетке | 0,75 1,0 1,5 2,5 | 2-61 | Постоянная установка в помещении, в кабельных канавах или трубах, где требуется экранирование |
| 4 6 | 2–14 | |||
| 10 | 2–10 | |||
| КВВП2 | Медный проводник, с изоляцией и оболочкой из ПВХ, экранированный медной лентой контрольный кабель | 0,75 1,0 1,5 2,5 | 4-10 | Стационарная установка в помещении, в кабельных канавах или трубах, где требуется экранирование |
| 4 6 | 7–61 | |||
| 10 | 4–10 | |||
| КВВ22< /td> | Медный проводник, с изоляцией и оболочкой из ПВХ, Бронированный контрольный кабель из стальной ленты | 0,75 1,0 1,5 2,5 | 7-61 | < td rowspan="3">Постоянная установка в помещении, в кабельных канавах, Способность выдерживать более сильные внешние механические воздействия|
| 4 6 | 4-14< /td> | |||
| 10 | 4-14 | |||
| КВВР | Медный проводник,ПВХ Гибкий контрольный кабель с изоляцией и оболочкой | 0,5-2,5 | 4-61 | Установка в помещении, где требуются гибкость и подвижность |
| KVVRP | Медный проводник с ПВХ-изоляцией и оболочкой, экранированный гибкий контрольный кабель в оплетке | 0,5 0,75 1,0 | 4-61 | Установка в помещении, где требуется гибкость, экранирование и подвижность |
| 1,5 2,5 | 4-48 | |||
| KYJV | Медный проводник, контрольный кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из ПВХ | 0,75 1,0 1,5 2,5 | 2-16 | Стационарная установка внутри помещения, в кабельных канавах или трубах |
| 2–14 | ||||
| 10 | 2–10 | |||
| KYJVP | Медный проводник, изоляция из сшитого полиэтилена, экранированная оплетка, контрольный кабель с ПВХ оболочкой | 0,75 1,0 1,5 2,5 | < td>2-61Постоянная установка внутри помещений, в кабельных канавах или трубах, где требуется экранирование | |
| 4 6 | 2–14 | |||
| 10 | 2–10 | |||
| KYJV22 | Медный проводник, изоляция из сшитого полиэтилена, армированный стальной лентой, контрольный кабель с ПВХ-оболочкой | 0,75 1,0 1,5 2,5 | 7-61< /td> | Постоянная прокладка в помещении, в кабельных канавах, трубах или под землей. Кабель должен выдерживать более сильные внешние механические воздействия |
| 4 6 | 4–14 | |||
| 10 | 4–10 | |||
| KYJVP2 | Медный проводник, изоляция из сшитого полиэтилена, экранированный медной лентой, контрольный кабель в ПВХ оболочке | 0,75 1,0 1,5 2,5 | 7-61< /td> | Постоянная установка в помещении, в кабельных канавах или трубах, где требуется экранирование |
| 4 6 | 4-14 | |||
| 10 | 4-10 | |||
| KYJVR | Медный проводник, Гибкий контрольный кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из ПВХ | 0,5-2,5 | 4-61 | Установка в помещении, где требуются гибкость и подвижность |
| KYJVRP | Медный проводник, изоляция из сшитого полиэтилена, экранированная оплетка, гибкий контрольный кабель с ПВХ оболочкой | 0,5 0,75 1,0 | 4-61< /td> | |
| 1,5 2,5 | 4–48 | Установка в помещении, где требуется гибкая защита и подвижность |
We are happy to answer any questions you have regarding our product lines and services. Please tell us a little more about yourself and we will have someone contact you as soon as possible.
Speak to a Steel Expert
За ростом и успехом uaima Steel стоят годы напряженной работы и преданности делу сталелитейной промышленности, а также своевременное удовлетворение потребностей клиентов. Передовые технологии, стандартная продукция, сертифицированные стандарты качества и лучшее обслуживание клиентов — это годы напряженной работы и преданности делу в сталелитейной промышленности и своевременного удовлетворения потребностей клиентов. Передовые технологии, стандартная продукция, сертифицированные стандарты качества и лучшее обслуживание клиентов делают Kuaima Steel настоящим лидером на мировом рынке
качество и опыт
Технологии и инновации
Команда и качество
Служба поддержки
В каждой отрасли существуют свои уникальные характеристики и потребности в материалах. Вот почему вы можете рассчитывать на исключительный опыт и отраслевые знания профессионалов Kuaima Steel – точное удовлетворение потребностей каждой отрасли, использующей сталь.
WeChat
We'll contact you within 24 hours