Related products
live a message
Nossa empresa produz e comercializa diversos produtos em aço inoxidável. Este site exibe apenas alguns produtos. Se você tiver mais necessidades, preencha o formulário ou entre em contato conosco por e-mail.
Informações sobre bobinas/chapas/placas de aço inoxidável | tr>|||||||||
| Acabamento de superfície | Espessura(mm) | Largura(mm) | ||||||
| < p>Dimensão principal | |||||||||
20-850 | 1000 | 1219 | 1240 | 1250 | 1500 | ||||
Laminado a quente | No.1 / 2E | 201 /304/316L | 2.2-12.0 | √ | √ | √ | √ | √ | |
2B | 201/304/316L | 0,25-3,0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
410S/430 | 410S/430 | 0,25-3,0 | √ | √ | √ | √ | |||
No.4 /Linha fina < p>Espelho / LinhoSB | 201/304/316L | 0,22-3,0 | √ td> | √ | √ td> | √ | √ td> | √ | |
410S/430 | 410S/430 | 0,25-3,0 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
BA | 201 /304 | 0,2--1,8 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
410S/430 | 410S/430 | < td colspan="1" rowspan="1">√ | √ | √ |
| ||||
2BA p> | 304/410S/430 | 0,25-2,0 | √ | √ | √ | √ | |||
Se precisar, podemos personalizar o tamanho de acordo com suas necessidades | |||||||||
< b>Composição química e propriedades mecânicas de bobinas de aço inoxidável | |||||||||
Grau | Composição Química (%) | < td colspan="1" rowspan="1">||||||||
C< /p> | Si | Mn< /p> | P | S< /p> | Ni | Cr< /p> | Mo | Dureza< /p> | |
201 | ≤0,15 | ≤1,00 | 5,5/7,5 | ≤0,060 | ≤0,03 | 3,5/5,5 | 16.0/18.0 | - | < td colspan="1" rowspan="1">|
304 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 8.0/11.0 | 18.0/20.0 | - | HB≤187,HRB ≤90,HV≤200 |
316 | ≤0,08 | ≤1,00 td> | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 10,0/14,0< /p> | 16.0/18.0 | 2.0/3.0 | HB≤187,HRB≤90,HV≤200 |
316L | ≤0,03 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | < p>≤0,03 | 10,0/14,0 | 16,0/18,0 | 2,0/3,0 | HB≤187,HRB≤90,HV≤200 |
410 | ≤0,15 | ≤1,00 | ≤1,25 | ≤0,060 | ≤0,03 | ≤0,060 | 11,5/13,5 | - | HB≤183, HRB≤88 HV≤200 |
430 | ≤0,12 | ≤1,00 | ≤1,25 | ≤0,040 | ≤0,03 | - | 16.0/18.0 | - | < td colspan="1" rowspan="1">|
We are happy to answer any questions you have regarding our product lines and services. Please tell us a little more about yourself and we will have someone contact you as soon as possible.
Speak to a Steel Expert
Temos equipamentos de produção de primeira linha. Nossa empresa integra produção e vendas com capacidade de produção mensal de 20.000 toneladas e 3 grandes armazéns de armazenamento. Preencha o formulário ou entre em contato conosco por e-mail para mais detalhes.
Amigos de todo o mundo são bem-vindos para visitar nossa empresa para inspeções no local.
WeChat
We'll contact you within 24 hours