Related products
live a message
De acordo com o material pode ser dividido em austenita, martensita, ferrítica e duplex. O grau de bobina de aço inoxidável comumente usado é geralmente expresso em símbolos numéricos. Existem séries 200, séries 300, séries 400 e séries compostas. As bobinas de aço inoxidável 304, 304L, 316 e 316L são os tipos de aço inoxidável mais populares e econômicos. Bobinas de aço inoxidável 304/304L e bobinas de aço inoxidável 316/316L e bobinas de aço inoxidável duplex oferecem boa resistência à corrosão em muitos ambientes químicos, bem como exposições marítimas e industriais
| Nota | Padrão | Resistência Rp0,2 (N/mm²) | Resistência à tração Rm (N/mm²) | Alongamento % | Dureza (HV) | Dureza (HRB) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | ASTM A240 | ≥ 275 | ≥ 520 | ≥ 35 | ≤ 260 | ≤ 101 |
| 202 | ASTM A240 | ≥ 275 td> | ≥ 520 | ≥ 40 | ≤ 218 | ≤ 95 |
| 301< /td> | ASTM A240 | ≥ 205 | ≥ 520 | ≥ 40 | ≤ 200 | ≤ 90 |
| 304 | ASTM A240 | ≥ 205 | ≥ 515 | < td>≥ 40≤ 210 | ≤ 92 | |
| 304L | ASTM A240 | ≥ 205 | ≥ 520 | ≥ 40 | ≤ 200 | ≤ 90 | 316L | ASTM A240 | ≥ 177 | ≥ 480 | ≥ 40 | ≤ 200 | ≤ 90 |
| 316Ti | ASTM A240 | ≥ 205 | ≥ 520 | ≥ 40 | ≤ 200 | ≤ 90 |
| 317L | ASTM A240 | ≥ 205 | ≥ 515 | ≥ 40 | ≤ 218 | ≤ 95 td> |
| 309S | ASTM A240 | ≥ 205 | ≥ 515 | ≥ 40< /td> | ≤ 218 | ≤ 95 |
| 310S | ASTM A240 | ≥ 205 | ≥ 520 | ≥ 40 | ≤ 200 | ≤ 90 |
| 321 | ASTM A240 | ≥ 205 | ≥ 520 | ≥ 40 | ≤ 200 | ≤ 90 |
| 347 | ASTM A240 | ≥ 205 | ≥ 520 | ≥ 35 | ≤ 200 | ≤ 90 |
| 410S | ASTM A240 td> | ≥ 205 | ≥ 440 | ≥ 20 | ≤ 210 | ≤ 92 |
| 420J2 | ASTM A240 | ≥ 225 | ≥ 540 | ≥ 18 | ≤ 180 | ≤ 80 |
| 430 | ASTM A240 | ≥ 206 | < td>≥ 450≥ 22 | ≤ 200 | ≤ 88 | |
| 2205 | ASTM A240 | ≥ 450 | ≥ 620 | ≥ 25 | ≤ 293 | ≤ 30 |
| 2507 | ASTM A240 | ≥ 450 | ≥ 620 | ≥ 25 | ≤ 290 | ≤ 30 |
| 253 MA® | ASTM | ≥ 310 | ≥ 600 | ≥ 40 | ≤ 217 | ≤ 95 |
| 254 SMO® | ASTM | ≥ 300 | ≥ 650 | ≥ 35 | ≤ 223 | ≤ 96 |
| 654 SMO® | ASTM | ≥ 430 | ≥ 750 | ≥ 40 | ≤ 250 | ≤ 100 |
| 904L | ASTM | ≥ 216 | ≥ 490 | ≥ 35 | – | ≤ 90 |
| UNS N08926 | ASTM | ≥ 295 | ≥ 650 | ≥ 35 | – | ≤ 100 |
| UNS S17400 | ASTM | ≥ 725 | ≥ 930 | ≥ 10 | – | – |
Cada setor tem seu conjunto exclusivo de especificações e necessidades de materiais. É por isso que você pode contar com a excepcional experiência e conhecimento do setor dos profissionais da Kuaima Steel - Atendendo às necessidades exatas de cada indústria que utiliza aço.
Somos um exportador mundial bem conhecido de bobinas de aço inoxidável , Irlanda, Portugal, Gâmbia, Tailândia, Ucrânia, Reino Unido, Holanda, África do Sul, Espanha, Turquia, Itália, Líbia, Roménia, Porto Rico, Azerbaijão, Emirados Árabes Unidos, Paquistão, Filipinas, Gana, Eslováquia, Alemanha, Arábia Saudita, Afeganistão, China, Bolívia, Suíça, Bangladesh, Taiwan, Omã, Egito, Grécia, Noruega, Singapura, Bulgária, Estónia, Bélgica, Iémen, Hong Kong, Equador, Sri Lanka, Nepal, Bielorrússia, Finlândia, Gabão, Irão, Canadá, Argentina, Líbano.
WeChat
We'll contact you within 24 hours