Related products
live a message
As placas de cobre podem ser usadas para um grande número de aplicações. O cobre é um dos poucos metais que não precisa ser extraído do minério (ou seja, pode ser utilizado diretamente em seu estado natural), o cobre possui excelente condutividade térmica e elétrica, boa ductilidade e resistência natural à corrosão. Placas e chapas de cobre possuem excelente controle dimensional e alta resistência a trincas, tornando esses materiais fáceis de cortar, usinar e formar.
As placas de cobre podem ser usadas para um grande número de aplicações. O cobre é um dos poucos metais que não precisa ser extraído do minério (ou seja, pode ser utilizado diretamente em seu estado natural), o cobre possui excelente condutividade térmica e elétrica, boa ductilidade e resistência natural à corrosão. As chapas e chapas de cobre possuem excelente controle dimensional e alta resistência a trincas, tornando esses materiais fáceis de cortar, usinar e formar.
| Item | Folha de cobre |
| Padrão | ASTM, AISI, JIS, ISO, EN, BS, GB, etc. |
| Material | T1, T2, T3, C11000, C11100, C11300, C11400, C11500, C1100, TU1, TU2, C10200, C1020 , TP1, TP2, C12000,C12200, C14500, C14700, C15000, C 1201, C1220, etc. |
| Tamanho | Largura: 305-1000 mm Comprimento: 800-2500 mm Comprimento: como requisitos dos clientes. O tamanho pode ser personalizado de acordo com as necessidades do cliente. |
| Superfície | Moinho, polido, brilhante, oleado, linha de cabelo, escova, espelho, jato de areia ou conforme necessário. |
| Aplicação | É usado principalmente na fabricação de equipamentos elétricos, como geradores, barramentos, cabos, quadros de distribuição, transformadores, etc. e trocadores de calor para trocadores de calor, tubos, coletores solares, etc. fundação de várias estruturas hidráulicas avançadas. Parada de água no corpo da barragem, parada de água no topo da barragem, parada de água no corredor, parada de água no furo do corpo da barragem, parada de água da planta, superfície de transbordamento sob a parada de água conjunta, etc. é um produto ideal para evitar omissão. |
| Exportar para | América, Austrália, Brasil, Canadá, Peru, Irã, Itália, Índia, Reino Unido, Árabes, etc. | < /tr>
| Pacote | Pacote de exportação padrão ou conforme necessário. |
| Prazo de preço | EXW,FOB,CIF,CFR,CNF,etc. |
| Pagamento | < td>L/C,T/T,Western Union,etc.|
| Certificados | TUV&ISO&GL&BV,etc. td> |
Nome dos produtos | Cobre/ Latão/Bronze Folha | |
Materiais | T1,T2,C10100,C10200,C10300,C10400,C10500 ,C10700,C10800,C10910,C10920,TP1,TP2, C10930,C11000,C11300,C11400,C11500,C11600,C12000,C12200,C12300,TU1,TU2,C12500, C14200,C14420,C14500,C14510,C14520,C14530,C17200,C19200,C21000,C23000,C26000, C27000,C27400,C28000,C33000,C33200,C370 00,C44300,C44400,C44500,C60800, C63020, C65500,C68700,C70400,C70600,C70620,C71000,C71500,C71520,C71640,C72200,C83600/ C93200,C62900/C95400/C95500/ CuAl10Fe5Ni5,H59, H62,H65,H70 | |
Padrão | GB/T17791-2007,GB/T1527 -2006, GB/T18033-2007, YS/T450-2002ASTM B280,ASTM B68,ASTM B75,ASTM B88 EN12735,AS1571,JIS H3300 | Forma | Quadrado,Retangular |
Têmpera p> | Macio (M), meio macio (M2) e meio duro (Y2) | |
Embalagem | Sacos bylastic selados individualmente ou embalagens termoencolhíveis, paletes de madeira ou caixas de papelão com 3 a 20 bobinas | |
| COMPOSIÇÃO QUÍMICA | ||
| Cobre (Cu):% mínimo 99,99% | ||
| Outros materiais que podem estar presentes, descritos abaixo: | ||
| Item | Padrão | Unidade |
| Cu | ≥ 99,99 | % |
| Como | ≤ 0,0015 | % |
| Sb | ≤ 0,0015 | % |
| Bi | ≤ 0,0005 | % |
| Fe | ≤ 0,0025 | % |
| Pb | ≤ 0,002 | % |
| Sn | ≤ 0,001 | % |
| Ni | ≤ 0,002 | % |
| Zn | ≤ 0,002 | % |
| S | ≤ 0,0025 | % |
| P | ≤ 0,001 | % |
O cobre e as folhas de cobre possuem propriedades exclusivas (descritas acima) que as tornam úteis em uma ampla variedade de aplicações. O cobre também pode ser transformado em folhas muito finas. Os usos comuns para placa de cobre, placa de cobre e folha de cobre incluem:
We are happy to answer any questions you have regarding our product lines and services. Please tell us a little more about yourself and we will have someone contact you as soon as possible.
Speak to a Steel Expert
Por trás do crescimento e sucesso da Kuaima Iron & Steel está o trabalho árduo e a dedicação na indústria siderúrgica por muitos anos para atender às necessidades dos clientes em tempo hábil. Tecnologia avançada, produtos padronizados, padrões de qualidade certificados e o melhor atendimento ao cliente me levaram a anos de trabalho árduo e dedicação na indústria siderúrgica e a atender às necessidades dos clientes no prazo. Tecnologia avançada, produtos padronizados, padrões de qualidade certificados e o melhor atendimento ao cliente fazem da Kuaima Steel uma verdadeira líder no mercado global
qualidade e experiência
Tecnologia e Inovação
Equipe e Qualidade
Serviço de suporte
Somos um exportador mundial bem conhecido de placas e tubos de cobre Catar, Irlanda, Portugal, Gâmbia, Tailândia, Ucrânia, Reino Unido, Holanda, África do Sul, Espanha, Turquia, Itália, Líbia, Romênia, Porto Rico, Azerbaijão, Emirados Árabes Unidos, Paquistão, Filipinas, Gana, Eslováquia, Alemanha, Arábia Saudita, Afeganistão, China, Bolívia, Suíça, Bangladesh, Taiwan, Omã, Egito, Grécia, Noruega, Singapura, Bulgária, Estónia, Bélgica, Iémen, Hong Kong, Equador, Sri Lanka, Nepal, Bielorrússia, Finlândia, Gabão, Irã, Canadá, Argentina, Líbano.
WeChat
We'll contact you within 24 hours